Tips & Fakta » Teknik » Kablar » Tabeller

AWG-tal, diameter, area och strömtålighet
hos enkardelig koppartråd

 

Ibland undrar man hur mycket ström en viss kabel "tål", eller vilken diameter den har. Här hittar du en enkel tabell för översättning. Uppgifterna om strömtålighet och resistans per meter är hämtade från Wiretronic och är bara att se som ungefärliga värden för enkardelig kopparkabel.


AWG
Diam
mm
Area
mm2
Strömtålighet
Ampere
Resistans/m
Ohm
0 8,3 53,4
1 7,4 42,4
2 6,5 33,6
3 5,8 26,7
4 5,2 21,2 199 0,00081
5 4,6 16,8 158 0,00102
6 4,1 13,3 125 0,00129
7 3,7 10,6 99 0,00163
8 3,3 8,4 79 0,00206
9 2,9 6,6 63 0,00259

 

 

AWG
Diam
mm
Area
mm2
Strömtålighet
Ampere
Resistans/m
Ohm
10 2,6 5,3 50 0,0033
11 2,3 4,2 39 0,0041
12 2,1 3,3 31 0,0052
13 1,8 2,6 25 0,0066
14 1,6 2,1 20 0,0083
15 1,5 1,7 16 0,0104
16 1,3 1,3 12 0,0132
17 1,2 1,0 10 0,0166
18 1,0 0,8 8 0,0210
19 0,9 0,65 6 0,0265

 

 

AWG
Diam
mm
Area
mm2
Strömtålighet
Ampere
Resistans/m
Ohm
20 0,81 0,52 4,9 0,033
21 0,73 0,41 3,9 0,042
22 0,64 0,33 3,0 0,053
23 0,57 0,26 2,4 0,067
24 0,51 0,21 1,9 0,084
25 0,46 0,16 1,5 0,106
26 0,41 0,13 1,2 0,135
27 0,36 0,10 0,97 0,169
28 0,32 0,08 0,76 0,214
29 0,29 0,07 0,61 0,266

 

 

AWG
Diam
mm
Area
mm2
Strömtålighet
mA
Resistans/m
Ohm
30 0,26 0,05 477 0,34
31 0,23 0,04 377 0,43
32 0,20 0,032 304 0,53
33 0,18 0,025 239 0,68
34 0,16 0,020 187 0,86
35 0,14 0,016 147 1,09
36 0,13 0,012 117 1,36
37 0,11 0,010 94 1,69
38 0,10 0,008 74 2,13
39 0,09 0,006 56 2,78